大金UV-3100是日本大金OPTODYNE系列的环氧基紫外固化型光学粘合剂,商品英文名为DAIKIN OPTODYNE UV-3100,它属于多组分化工混合物而非单一化学物质,因此没有统一的化学名称、分子式与CAS号;其核心基体为氟化环氧树脂与氟化环氧丙烯酸酯树脂,配方中公开的特征活性稀释组分为4-乙烯基-1-环己烯二环氧化物,该组分分子式为$\boldsymbol{C_8H_{12}O_2}$,CAS登记号为106-87-6,产品主要用于光纤、透镜等光电器件的粘接固定。

UV-3100是日本大金化学旗下OPTODYNE系列的环氧型紫外固化光学粘合剂,主打折射率精准匹配、低光损耗与高耐候性,专为精密光学粘接场景设计,核心参数与应用领域如下:
| 性能项目 | 参数指标 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 外观 | 淡黄色透明液体 | 目视检测 |
| 粘度 | 460 mPa·s | 25℃ |
| 比重 | 1.33 | 25℃ |
| 折射率(589nm) | 1.471 | 23℃ |
| 闪点 | 127 ℃ | - |
| 主体树脂 | 氟化环氧树脂+氟化环氧丙烯酸酯 | 环氧基固化体系 |
| 性能项目 | 参数指标 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 推荐固化条件 | 5~10 J/cm²紫外照射 | 高压汞灯固化 |
| 外观 | 淡黄色透明 | 无黄变、无气泡 |
| 邵氏硬度 | 80 Shore D | 固化后胶层硬度 |
| 玻璃化转变温度 Tg | 130 ℃ | 高耐温等级 |
| 折射率(589nm) | 1.493 | 23℃固化后 |
| 折射率(1320nm) | 1.481 | 近红外通信波段 |
| 透光率(1300nm) | 92.6% | 0.1mm胶层厚度 |
| 饱和吸水率 | 1.4% | 0.1mm胶层,23℃环境 |
| 热膨胀系数 | 9.0×10⁻⁵ /℃ | 常温工作区间 |
