Xflono®1030不含氟高耐盐雾电子防护涂层产品性能产品室温下粘度较低,适用于包括喷涂、刷涂、淋涂、浸涂、点胶等多种涂层制备工艺可满足2500小时中性盐雾等测试室温即可固化,固化速度一般为20S内,适合自动化产线工艺要求。

Xflono®1030是一种单组份,快干型电子防水涂层,具有使用温度高、粘度低、室温固化、固化速度快等特性的单组份新型高性能三防漆产品。产品结合了硅基化合物耐高温与疏水的特性,同时具有良好的工艺适应性。本产品可广泛适用于对高温高湿环境有隔绝要求的电子电路的防护。Xflono1030具有推入导通的特性,在施工时无需遮蔽工艺,在保护线路的同时不会影响导通。
涂层溶剂性质 | 干膜性能 | ||
外观 | 白色或白色偏黄 | 涂层颜色 | 白色或半透明 |
密度(20℃) | 0.9 g/ml | 水接触角 | >100° |
固含量 | 30% | 膜厚 | >10微米 |
粘度 | 10mPa·s@25℃ | 使用温度 | -40至200°℃ |
完全固化时间 | 0.5~5min | 可燃性 | 符合(UL94HB) |
环境和安全 | 无毒,不破坏臭氧 |
|
|
荧光紫外显色 | 通过 | ||
初始分解温度(空气气氛)℃ | 通过 | ||
霉菌试验(GJB150.10A-2009) | 通过 | ||
柔韧性(IPC-TM-6502.4.5.1) | 通过 | ||
耐压性能(IPC-TM-6502.5.7.1) | 通过 | ||
湿热绝缘性能(IPC-TM-6502.6.3.4) | 通过 | ||
热冲击(IPC-TM-6502.6.7.1) | 通过 | ||
水解稳定性(IPC-TM-6502.6.11.1) | 通过 | ||
中性盐雾加速试验(GB/T10125-2012) | 通过 | ||
*以上数据是实验室测试数据,供客户参考,而不是产品规格。
