日本大金UD120的商品全称为Optool UD120,是大金推出的耐候耐UV型硅烷改性全氟聚醚防指纹防污涂层剂,英文商品名为Optool UD120,化学类属为硅烷改性全氟聚醚(Silane-modified perfluoropolyether,简称PFPE-Si);该产品为混合物体系,无单一固定的化学分子式,其有效氟聚合物成分为结构优化的全氟聚醚硅烷,结构通式为CF₃CF₂CF₂-O-(CF₂CF₂CF₂-O-)ₙ-CF₂CF₂-连接基团-Si(OR)₃(n为聚合度,R为烷基),产品主溶剂为乙基九氟异丁基醚的两种异构体,对应CAS号分别为163702-06-5、163702-05-4,核心有效氟聚合物未公开单独CAS号。

| 测试项目 | 指标数值 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 水接触角 | 115° | 表征疏水性能,行业主流水平 |
| 正十六烷接触角 | 68° | 表征疏油防污能力 |
| 水滑动角 | 8° | 液体易滚落,自清洁效果优异 |
| 临界表面张力 | 13 mN/m | 极低表面能,指纹、油污不易附着 |
| 动摩擦系数 | 0.07 | 表面顺滑,触控手感佳 |
| QUV-B 耐UV老化 | 600 h | 接触角保持100°以上,是普通氟素涂层的8倍以上 |
| 氙灯耐候老化 | 990 h | 模拟户外日光老化,性能衰减极慢 |
| 钢丝绒耐磨寿命 | 12000 次 | 1kg/cm²负载、#0000钢丝绒,接触角仍维持100°以上 |
| 涂层雾度 | 0.24% | 超高透明度,不影响基底光学性能 |
| 耐高温性能 | 115℃ | 长期高温环境下性能稳定 |
| 适用基材 | 玻璃、SiO₂镀层、AR增透膜 | 与硅基表面共价键结合,附着力强 |
| 施工方式 | PVD气相沉积、喷涂、浸涂、旋涂、流涂 | 兼容干法与湿法多种加工工艺 |




